ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ

 

  1. ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΝΤΑΛΑΣ. ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΄Η ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ;
  2.  ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ  ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.
 3.  ΟΛΑ ΣΤΟ  ΦΩΣ.  ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΟΙ ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ.

 

1. Οι ΗΠΑ σε σοκ -Το χρονικό του μακελειού στο Ντάλας με 5 νεκρούς αστυνομικούς
Οι ΗΠΑ σε σοκ -Το χρονικό του μακελειού στο Ντάλας με 5 νεκρούς αστυνομικούς

Κλίμα εμφυλίου πολέμου επικρατεί στις ΗΠΑ μετά το μακελειό στο Ντάλας.

Η πορεία διαμαρτυρίας στο πάρκο Belo Garden του Ντάλας, για τις επιθέσεις της αστυνομίας κατά Αφροαμερικανών που σημειώθηκαν στη Μινεσότα και στη Λουιζιάνα, κατέληξε σε αιματοκύλισμα, με πέντε αστυνομικούς να πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες μίας τετραμελούς ομάδας δραστών, ενώ άλλοι έξι ένστολοι νοσηλεύονται. Μάλιστα, πρόκειται για την πιο αιματηρή επίθεση εναντίον αστυνομικών μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Τί είναι αυτό πάλι; Τυφλή εκδίκηση,” δεκατισμός” από Αφρο-Αμερικανούς, που σημαίνει εντελώς παρανοϊκή ενέργεια, ή μήπως προβοκάτσια, για να δημιουργηθεί αυτό το εμφυλιακό, πολεμικό κλίμα στην Αμερική;

Δε θα σχολιάσουμε, αν δεν μάθουμε την αλήθεια. ΄Οσα η παραπληροφόρη του  “Τύπου” αποκρύπτει για τις δικές του σκοπιμότητες. Εν αναμονή  των πραγματικών κινήτρων.

2. Χατζηνικολάου: Εχει γραφεί ότι θα πάτε στη ΝΔ -Βενιζέλος: Μόνο εσείς το γράφετε, στην εφημερίδα σας
Χατζηνικολάου: Εχει γραφεί ότι θα πάτε στη ΝΔ -Βενιζέλος: Μόνο εσείς το γράφετε, στην εφημερίδα σας

 

Ενας έντονος διάλογος μεταξύ Νίκου Χατζηνικολάου και Ευάγγελου Βενιζέλου διημήφθη το πρωί στην ραδιοφωνική εκπομπή του δημοσιογράφου.

Διαβάστε τον διάλογο:

Χατζηνικολάου: Κύριε πρόεδρε, ξέρω ότι το ερώτημα θα σας εκνευρίσει αλλά πρέπει να τίθενται όλα τα ερωτήματα. Λένε πολλοί ότι ο Βενιζέλος είναι τόσο έντονα αντι-ΣΥΡΙΖΑ διότι έχει σκέψεις μελλοντικής προσέγγισης με τη ΝΔ και θέλω το σχόλιό σας.

Βενιζέλος: Κοιτάξτε, σκέψεις μελλοντικής προσέγγισης με τη ΝΔ, τι εννοείτε; Του ΠΑΣΟΚ; Της Δημοκρατικής Συμπαράταξης;

Χατζηνικολάου: Οχι, προσωπικά εσείς. Τα έχετε διαβάσει τα σενάρια.

Βενιζέλος: Τα γράφετε εσείς, στην εφημερίδα σας.

Χατζηνικολάου: Οχι μόνο, όχι μόνο.

Βενιζέλος: Είναι η βασική πηγή.

Χατζηνικολάου: Οχι μόνο, κ. πρόεδρε, αφήστε.

Βενιζέλος: Είναι η βασική πηγή απ’όπου εκπορεύεται το σενάριο αυτό.

Χατζηνικολάου: Είδατε που προέβλεψα ότι θα σας εκνευρίσει το ερώτημα…

Βεν: Δεν με εκνευρίζεει.

Χατζην: …αλλά πρέπει να σας το θέσω για να έχω την απάντηση.

Βεν:Το ερώτημα δεν με εκνευρίζει καθόλου, αλλά θέλετε να κολακεύσω την εφημερίδα λέγοντας ότι είναι αυτή που κάθε εβδομάδα το γράφει;

Χατζην: Μα δεν το γράφουμε μόνο εμείς…

Βενιζέλος: Κυρίως.

Χατζην: …έχει γραφεί και πρέπει να σας πω ότι πυροδοτήθηκαν…

Βενιζέλος: Θα δυσκολευτείτε να βρείτε άλλο δημοσίευμα.

Ο Χατζηνικολάου είναι ο  αναμφισβήτητος …πατριάρχης  της  βαριάς παθογένειας της σύγχρονης εμπορικής δημοσιογραφίας και της βιομηχανίας παραπληροφόρησης. ΄Ο,τι χειρότερο υπάρχει και πλουτίζει απ΄αυτό το  ανήθικο είδος δημοσιογραφίας.

Γράφαμε παλιότερα σε ένα κείμενό μας με τίτλο “Ο ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΣΥΛΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΗ;”

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

….Αυτός λοιπόν ο “θεσμός” της νέας μορφής “δημοσιογραφίας” και ο αξιότερος εκπρόσωπος της σημερινής ελληνικής “βιομηχανίας ενημέρωσης”,που έχτισε “λιθαράκι,λιθαράκι”,με πολλή προσοχή και επιμέλεια το επαγγελματικό-προσωπικό του “ίματζ” και ο οποίος πλούτισε στην κυριολεξία απ΄αυτή την μπίζνα με την οποία ασχολείται για πάνω από είκοσι χρόνια, είναι ό,τι χειρότερο έχει να παρουσιάσει σε ανθρώπινο δυναμικό η σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία (ΜΜΕ). Αυθεντικός εκπρόσωπος της “βαριάς βιομηχανίας ενημέρωσης” είναι μαζί με μια πλειάδα παλιών και νέων συναδέλφων του και ιδοκτητών ΜΜΕ, οι βασικοί ένοχοι της σημερινής τραγωδίας που βιώνει σήμερα η χώρα και η οποία θα κορυφωθεί τους επόμενους μήνες. Αδίστακτος,καιροσκόπος, ωφελιμιστής,υποκριτής,με ανύπαρκτη συνείδηση πολίτη και επαγγελματία,τα “δίνει όλα” για να πετύχει εκείνο που επιδιώκει διακαώς, την περιζήτητη στο χώρο του τηλεθέαση-ακροαματικότητα-αναγνωσιμότητα. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, δεν ορρωδεί μπροστά σε τίποτα. Πέρα από την “παράσταση” που δίνει κάθε φορά, ως άριστος ηθοποιός, στις εκπομπές-θέατρο και τις παρουσιάσεις των δελτίων του,δείχνει να είναι προετοιμασμένος και μάλιστα επιμελώς για εκείνο  που έχει να πει και να παρουσιάσει. Επιλέγει-χρησιμοποιεί επίσης συνεργάτες-συμπαρουσιαστές, για να στήσει τηλεοπτικούς ,κυρίως “πολιτικούς” καυγάδες -αντιπαραθέσεις σε παράθυρα και τραπέζια και να φορτίσει την ατμόσφαιρα με “κολπατζήδες παίκτες” (π.χ Γ.Τράγκα), που αγωνίζονται να πείσουν πως είναι “ιδεολογικοί” αντίπαλοι στην “ομάδα” γι΄αυτό και αντιπαρατίθενται μεταξύ τους “σκληρά”. Στην ουσία,όμως, για το μόνο που νοιάζονται είναι η υψηλή τηλεθέαση του δελτίου-εκπομπής του “αφεντικού” τους Ν.Χατζηνικολάου. Εκείνος,πάντως, με άριστη τεχνική, “ρίχνει λάδι στη φωτιά”, βάζει “φυτιλιές” στην κουβέντα,μοιράζει έξυπνες πάσες, έτσι, που στο τέλος, όλα δείχνουν πως δεν υπήρχε καμιά σκηνοθεσία στην παράσταση και όλα ήταν αυθεντικά και αυθόρμητα Βεβαίως,όπως είπαμε, κάθε κίνηση,κάθε λόγος ήταν ένα θέατρο,μια καλοστημένη παράσταση με σκοπό την τηλεθέαση που φέρνει χρήμα στα “ταμεία”,αναγνωρισιμότητα -δημοσιότητα.
Το κακό θα ήταν λίγο, βέβαια,αν όλο αυτό το θέατρο γινόταν μόνο για τον “παρά” και δεν είχε άλλες σοβαρές παρενέργειες στη σημερινή κατάληξη και την τραγική θέση της χώρας .Ο Χατζηνικολάου και οι όμοιοί του,όμως, έχουν διαπράξει σωρεία εγκλημάτων σε βάρος της χώρας,τα οποία ένας ανεξάρτητος,θαρραλέος και έντιμος δικαστής θα τα χαρακτήριζε, ως εγκλήματα “καθοσίωσης” και “εσχάτης προδοσίας”. Στην ανάλυσή μας  ((ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ,με τίτλο “ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΕΦΡΑΙΜ: ΔΙΥΛΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΝΩΠΑ…”, 23/12/2001 ),έχουμε αναφέρει και εξηγήσει τους λόγους,που τεκμηριώνουν την άποψή μας πως σήμερα όλοι αυτοί οι “θεατρίνοι” της πληροφόρησης θα έπρεπε να είναι φυλακή. Το μέγα τους έγκλημα είναι ότι κατασκευάζουν την “είδηση”,παρέχουν τεχνητή πληροφόρηση, χαλκεύουν-παραποιούν στοιχεία με δόλιο σκοπό ,που είναι ο αποπροσανατολισμός, η σύγχυση,η παραπαληροφόρηση του “πελατειακού” τους κοινού. Στο άρθρο που μνημονεύσαμε πριν, αναφέραμε συγκεκριμένο παράδειγμα,που επιβεβαιώνει την κρίση μας για την εγκληματική δημοσιογραφική συμπεριφορά αυτών των κυρίων. Λέγαμε,πως ήδη από το 2008 και ενώ η κρίση είχε αναφανεί και έδειχνε επικίνδυνα τα “δόντια” της,οι καθεστωτικοί και χρησιμοθήρες αυτοί “δημοσιογράφοι” και ιδιοκτήτες ΜΜΕ,ενώ γνώριζαν και έβλεπαν την απειλή, αποσιωπούσαν-απέκρυβαν σκόπιμα την αλήθεια και τον κίνδυνο και επέλεγαν συνειδητά και δόλια να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο από το τεράστιο αυτό πρόβλημα της οικονομικής κρίσης και να τον στρέφουν σε θέματα -προβλήματα “ήσσονος” σημασίας, σε μικροσκάνδαλα (τύπου Βατοπέδι) ή σε “αίμα”, “θέαμα”, “σπέρμα”.
3.  Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ.

Ποιοι, νομίζετε πως “τίναξαν την μπάνκα στον αέρα”;  Φαντάζεστε σε κάποια άλλη χώρα ,πλην των “Μπανανιών”, να συνέβαινε τέτοια κλοπή δημοσίου χρήματος και οι δράστες να είναι έξω και να ξεκοκαλίζουν τα κλεμμένα;

 Εμάς κλέβουν, φυσικά,  όλοι τούτοι. ΄Οσους παλεύουμε με νύχια και με δόντια να ξοφλήσουμε και το τελευταίο ευρώ στην εφορία και δεν μπορούμε μάτι να κλείσουμε, αν χρωστάμε μια “δραχμή” κάπου. Κι αυτοί οι πονηροί, οι ξύπνιοι, οι μάγκες… “αγρόν ηγόρασαν” .Να,  κι αν χρωστούν, να,  κι αν δεν χρωστούν. Αρκεί  οι άλλοι να μην τους οφείλουν, γιατί τότε  γίνονται θηρία! Οι έντιμοι  είναι τα κορόιδα,τα υποζύγια στην Ελλάδα. Και ο κλέφτης ο επαινετός ,αφού και το ίδιο το κράτος τον κανακεύει αντί να τον κλείσει μέσα.

Τί χώρα!

Δημοσιεύουμε τη λίστα των μεγαλοοφειλετών να διαβάζουν τα ονόματά τους οι έντιμοι συγγενείς τους, οι  γνωστοί ,οι γείτονες, οι υπάλληλοί τους,   γιατί σίγουρα οι περισσότεροι από τους φοροκλέφτες θα το παίζουν έντιμοι και…  αδικημένοι. Θα είναι μάλιστα από εκείνους που βρίζουν πιο πολύ, τους…Αγανακτισμένους, που πετροβολούν  τους …κλέφτες πολτικούς και τους …Βαρδινογιάννηδες

Να παραδώσουμε επίσης τα ονόματά τους στις γενιές που έρχονται και  ειδικά στα εγγόνια τους, για να πάρουν μια γεύση  από την Ελλάδα των παππούδων τους, που με την ανήθικη συμπεριφορά τους, γκρέμισαν το μέλλον τους. Η χώρα θα ήταν  απείρως καλύτερη και οικονομικά,αλλά πρωτίστως ηθικά, αν όλοι παλεύαμε να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στο κτίσιμό της. Και πρώτα απ΄όλα, να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας.

Α.Φ.Μ. Στοιχεία Οφειλέτη Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. Βασική οφειλή Τελωνείων Συνεισπραττόμενα Σύνολο Παρατηρήσεις
016314081 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ 561.650.407,55 0,00 705.196.463,57 1.266.846.871,12 .
028584729 ΣΙΕΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ 191.794.546,02 0,00 236.558.014,25 428.352.560,27 .
025429552 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 225.023.626,07 0,00 138.676.747,33 363.700.373,40 .
049652209 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ 141.783.157,79 0,00 177.950.683,40 319.733.841,19 .
014923770 ΛΙΑΣΚΑΣ ΜΑΤΘΑ ΒΑΣ 119.706.761,35 0,00 142.727.289,28 262.434.050,63 .
020864597 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ 104.134.612,54 1.978.169,21 139.178.894,51 245.291.676,26 .
134457214 APOSTOLIDES PANAY ΔΗΜ 0,00 122.729.560,76 69.576.296,50 192.305.857,26 .
045907809 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝ 142.742.220,06 0,00 45.749.718,50 188.491.938,56 .
046814535 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΤ 70.212.802,71 0,00 106.357.083,26 176.569.885,97 .
068392658 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑ 96.022.485,63 0,00 59.423.640,10 155.446.125,73 .
036578016 ΦΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ 71.067.208,95 0,00 81.303.962,44 152.371.171,39 .
132269705 KOSTA CHRIS ΓΕΩ 0,00 91.498.602,28 52.717.461,11 144.216.063,39 .
015286461 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ 40.467.800,30 33.536.944,15 65.995.609,41 140.000.353,86 .
069300035 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΓΡΗ 61.393.856,07 0,00 76.686.865,74 138.080.721,81 .
106945913 ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΚΛΕ 71.553.418,90 0,00 49.595.645,49 121.149.064,39 .
134643096 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ 159,41 75.486.758,33 42.574.616,50 118.061.534,24 .
023997732 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ 71.734.235,31 6.422,41 43.931.879,08 115.672.536,80 .
041571311 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΠΑΝ 85.131.811,50 0,00 30.077.098,50 115.208.910,00 .
053091109 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΓΕΩ 85.126.860,01 0,00 30.075.261,57 115.202.121,58 .
038851819 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ 24.055.171,57 5.782.704,58 54.852.311,07 84.690.187,22 .
040403502 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ 2.937.844,93 32.240.974,92 45.391.523,67 80.570.343,52 .
045682131 ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ 31.720.778,82 0,00 47.148.478,44 78.869.257,26 .
046640310 ΣΤΡΟΝΓΚΟΛΙ ΣΕΡΤΖ ΣΑΛ 0,00 27.927.855,82 50.734.110,66 78.661.966,48 .
008727072 ΚΛΑΨΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ 39.048.433,32 0,00 35.382.036,80 74.430.470,12 .
101223640 ΥΠΕΡΜΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ 35.951.406,67 0,00 33.172.983,50 69.124.390,17 .
013355101 ΣΟΛΑΚΙΑΝ ΣΕΤΡΑ ΧΑΙ 27.897.024,01 368.724,13 39.287.221,95 67.552.970,09 .
029194645 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 28.396.577,93 3.489.822,99 34.594.246,87 66.480.647,79 .
047636226 ΧΟΥΝΤΙΝΙΑΝ ΧΑΤΣΑ ΑΣΟ 30.504.235,37 0,00 33.988.999,21 64.493.234,58 .
023521281 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ 35.462.463,77 0,00 27.587.105,50 63.049.569,27 .
077120012 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑ 23.686.056,88 0,00 33.932.411,66 57.618.468,54 .
029966883 ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ 1.776,97 27.613.613,99 29.831.487,09 57.446.878,05 .
043431832 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ 34.900.471,88 0,00 21.730.641,65 56.631.113,53 .
007553137 ΡΕΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ 13.965.051,16 7.182.767,01 34.667.802,15 55.815.620,32 .
145600692 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΥΡ 304,54 35.638.361,53 20.093.141,40 55.731.807,47 .
045649970 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 18.008.482,25 0,00 36.395.486,96 54.403.969,21 .
042148021 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 260.183,34 23.004.287,53 30.483.914,46 53.748.385,33 .
116803598 ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΛ 4.279.452,80 32.136.461,25 17.015.955,11 53.431.869,16 .
025866125 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜ ΑΠΟ 13.414.506,05 4.994.379,90 34.916.501,80 53.325.387,75 .
021119429 ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ 37.255.395,32 0,00 15.942.250,11 53.197.645,43 .
144978826 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ 37.254.152,65 0,00 15.607.065,31 52.861.217,96 .
126082610 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ 42,07 31.792.591,81 19.829.247,89 51.621.881,77 .
043207059 ΤΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΝΙΚ 38.742.321,69 0,00 12.282.474,37 51.024.796,06 .
056392563 ΚΑΤΗΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΝΙΚ 36.090.457,86 0,00 14.761.297,50 50.851.755,36 .
002411700 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΙ 24.354.018,56 0,00 25.994.643,01 50.348.661,57 .
015107567 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑ ΝΙΚ 5.288,29 37.317.434,99 11.719.686,82 49.042.410,10 .
042050110 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ 35.526.572,26 0,00 11.032.006,50 46.558.578,76 .
048090745 ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ 18.460.026,17 0,00 27.194.848,57 45.654.874,74 .
019643392 ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΣ ΧΡΥΣΑ ΙΩΑ 15.674.120,17 0,00 28.811.582,69 44.485.702,86 .
071597386 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡ 29.151.871,33 0,00 14.279.429,60 43.431.300,93 .
019183487 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ 1.960.767,21 23.454.054,75 17.502.901,11 42.917.723,07 .
009012586 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ 30.138.238,83 0,00 11.634.004,59 41.772.243,42 .
045742421 ΓΛΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩ ΝΙΚ 24.543.561,00 0,00 16.580.401,91 41.123.962,91 .
051045724 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ 13.860.892,45 1.254.817,93 24.928.756,33 40.044.466,71 .
036209849 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ 12.294.946,49 0,00 24.661.302,59 36.956.249,08 .
068935577 ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣ ΔΗΜ 14.162.679,76 150.576,31 22.571.020,13 36.884.276,20 .
016667998 ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ 12.217.936,33 0,00 24.395.580,46 36.613.516,79 .
047753283 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΔΑ 16.569.117,25 0,00 19.635.675,93 36.204.793,18 .
054010637 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ 15.212.143,36 0,00 19.840.949,01 35.053.092,37 .
008068615 ΚΑΛΙΜΑΓΕΙΡΟΣ ΑΝΑΣ ΒΑΣ 50.363,33 12.100.291,89 22.891.547,15 35.042.202,37 .
046927450 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΓΓ 25.175.643,06 0,00 8.432.248,62 33.607.891,68 .
106580620 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ 14.692.222,61 0,00 18.706.592,08 33.398.814,69 .
068384333 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ 18.854.753,83 0,00 14.491.882,25 33.346.636,08 .
036096918 ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ 22.113.001,76 0,00 11.220.895,90 33.333.897,66 .
034616503 ΔΑΜΙΓΟΣ ΦΙΛΙΠ ΝΙΚ 13.169.773,84 0,00 19.508.009,15 32.677.782,99 .
050788903 ΤΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚ 20.115.837,32 0,00 12.236.647,26 32.352.484,58 .
043250154 ΧΛΙΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ 10.761,26 14.879.722,90 16.861.292,89 31.751.777,05 .
045525229 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΕΣ 14.828.518,40 0,00 16.812.133,53 31.640.651,93 .
044507830 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ 10.800.436,36 0,00 20.409.827,60 31.210.263,96 .
043696176 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΑΝΔ 11.509.399,11 0,00 19.585.201,08 31.094.600,19 .
074012702 ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ 18.106.785,77 127.203,29 12.585.130,21 30.819.119,27 .
106173620 BETAS MARGA NIK 23.807.016,12 0,00 6.362.494,99 30.169.511,11 .
031718968 ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ 11.527.059,42 0,00 18.392.294,29 29.919.353,71 .
145625281 SCHEERER HARAL RUD 16.950.037,51 0,00 12.515.185,59 29.465.223,10 .
040881548 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΕ 22.081.238,05 0,00 7.377.942,59 29.459.180,64 .
019779258 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ 6.794.403,70 4.668.960,68 17.957.185,42 29.420.549,80 .
040299337 ΚΑΝΑΤΑΣ ΤΙΜΟΛ ΑΘΑ 10.396.987,63 675,00 18.532.924,67 28.930.587,30 .
042096867 ΠΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕ ΜΙΧ 7.423.850,54 2.785.913,21 18.677.533,96 28.887.297,71 .
147147471 KASSEM RADWA KAR 20.640.096,22 0,00 8.159.067,90 28.799.164,12 .
030284390 ΒΡΑΧΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΗΛΙ 15.349.804,75 0,00 13.442.130,81 28.791.935,56 .
067920900 ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ 12.080.056,57 0,00 16.651.663,62 28.731.720,19 .
044818839 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤ ΙΩΑ 12.473.680,40 6.710,58 15.828.216,12 28.308.607,10 .
072936546 ΤΙΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ 14.592.652,46 0,00 13.253.354,54 27.846.007,00 .
019490592 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ 10.896.387,99 0,00 16.554.787,99 27.451.175,98 .
003263641 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕ 10.147.123,57 0,00 16.996.683,87 27.143.807,44 .
024577890 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ 9.237.489,54 0,00 17.709.062,57 26.946.552,11 .
044410324 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗ 12.571.636,65 0,00 13.686.183,07 26.257.819,72 .
047811703 ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ 13.449.978,84 0,00 12.788.872,43 26.238.851,27 .
036913867 ΓΙΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ 16.495.207,09 0,00 9.705.079,26 26.200.286,35 .
045409519 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ 8.910.083,18 0,00 17.255.817,69 26.165.900,87 .
074592730 ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ 1.150,00 22.562.161,92 3.240.369,32 25.803.681,24 .
016084627 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ 10.016.716,57 1.659,91 15.767.389,62 25.785.766,10 .
047667239 ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑ ΔΗΜ 10.828.300,45 0,00 14.514.573,48 25.342.873,93 .
116900282 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΤ 15.093.417,92 248.434,33 9.988.192,92 25.330.045,17 .
047683995 ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΗΛΙ 17.789.710,40 0,00 7.377.339,10 25.167.049,50 .
054277829 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ 10.145.464,52 0,00 14.889.826,28 25.035.290,80 .
